by Fmeaddons
Dame/Herre Lette sneakers Mykonos Blue | Hummel Træningssko
DKK 693.50 DKK 302.72
Med en innovativ kombination af teknologi og design hjælper REACH LX 300 dig med at nå endnu længere. Den unikke REACH-teknolo…
På lager
Beskrivelse
Med en innovativ kombination af teknologi og design hjælper REACH LX 300 dig med at nå endnu længere. Den unikke REACH-teknologi giver et imponerende energiafkast, så du får mere styrke og udholdenhed i hvert eneste skridt. Funktionel pasform, Ortholite indersål og en adaptiv strikket overdel giver let, langvarig komfort og fremragende åndbarhed. Silhuetten har en TPU-hælkappe, som giver forbedret stabilitet samt TPU-forstærkninger på tåkappen og formstøbte vinkler i silikone, der giver god svangstøtte. Den reflekterende hælstrop sikrer god synlighed. Gør dig klar til styrket bevægelse i hvert skridt.
Produktoplysninger
Avanceret strikoverdel
Lavt snit
Løbermodel
Strømpekonstruktion
Mellemsål med REACH teknologi
Godt tilbagespring
Ydersål i gummi
Formstøbt TPU-hælkappe
Formstøbt støttende vinkelmønster ved svangen
Formstøbt Ortholite indersål
Let
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
- 100% Secure Shopping
- Free Shipping Over $ 60
- Secure Shopping SSL Encryption
- 20-30 Days Return Guarantee
- Payment Methods:
Tøj
Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|
XS | 84 | 68 | 92 |
S | 88 | 72 | 96 |
M | 92 | 76 | 100 |
L | 96 | 80 | 104 |
XL | 101 | 85 | 109 |
XXL | 107 | 91 | 115 |
Sko
EU | UK | CM |
---|---|---|
36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26.5 |
Strømper
EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |
Tøj
Størrelse | Bryst | Talje | Hofte |
---|---|---|---|
S | 94 | 82 | 97 |
M | 99 | 87 | 102 |
L | 104 | 92 | 107 |
XL | 110 | 98 | 113 |
XXL | 116 | 104 | 119 |
XXXL | 122 | 110 | 125 |
Sko
EU | UK | CM |
---|---|---|
36 | 3.5 | 22.5 |
37 | 4 | 23 |
38 | 5 | 24 |
39 | 6 | 25 |
40 | 6.5 | 25.5 |
41 | 7.5 | 26.5 |
42 | 8 | 27 |
43 | 9 | 28 |
44 | 9.5 | 28.5 |
45 | 10.5 | 29.5 |
Strømper
EU | UK |
---|---|
28-31 | 6 |
32-35 | 8 |
36-40 | 10 |
41-45 | 12 |
46-48 | 14 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.